Confira os dez pilotos que asseguraram vaga na fase final do treino classificatório do GP da Catalunha de MotoGP

Andrea Dovizioso tratou de brilhar para se colocar como o piloto mais veloz dos treinos combinados na Catalunha. Com o tempo de 1min38s923, o italiano foi o primeiro a garantir uma vaga direta para o Q2 da classificação. Três anos sem passar pelo Q1, Marc Márquez terá que brigar por uma das duas últimas vagas na tomada de tempos

Andrea Dovizioso tratou de voar em Barcelona neste sábado (16), para pontear a folha de tempos. Com a marca de 1min38s923, o nome do italiano é o primeiro na lista de pilotos que avançaram direto para o Q2 da classificação.
 
Quem aparece logo depois do titular da Ducati é seu companheiro Jorge Lorenzo, que tem apresentado grande ritmo na Catalunha. Na sequência vem Maverick Viñales, Andrea Iannone e Cal Crutchlow.
Marc Márquez terá de passar pelo Q1 (Foto: Michelin)
Completando a lista daqueles que não terão que passar pela fase inicial da tomada de tempos temos Johann Zarco, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Dani Pedrosa e Tito Rabat completando o rol dos dez primeiros.
 
Com quedas em dois treinos livres, Marc Márquez anotou apenas 1min39s390. Com isso, o espanhol terá que passar pelo Q1 e lutar por uma das duas últimas vagas para o Q2. Fazia três anos que o #93 não passava por isso.
 
Atrás do titular da Honda vem o estreante Hafizh Syahrin, com Aleix Espargaró, Álvaro Bautista, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Franco Morbidelli, Pol Espargaró, Mika Kallio, Álex Rins, Bradley Smithi, Xavier Simeón, Scott Redding, Guintoli, Thomas Lüthi e Karel Abraham fechando a lista.

MotoGP, GP da Catalunha, Barcelona, treinos combinados:
1 4 ANDREA DOVIZIOSO ITA  DUCATI 1:38.923  
2 99 JORGE LORENZO ESP  DUCATI 1:38.930 +0.007
3 25 MAVERICK VIÑALES ESP YAMAHA 1:39.012 +0.089
4 29 ANDREA IANNONE ITA SUZUKI 1:39.037 +0.114
5 35 CAL CRUTCHLOW ING LCR HONDA 1:39.041 +0.118
6 5 JOHANN ZARCO FRA TECH3 YAMAHA 1:39.143 +0.220
7 46 VALENTINO ROSSI ITA YAMAHA 1:39.150 +0.227
8 9 DANILO PETRUCCI ITA PRAMAC DUCATI 1:39.202 +0.279
9 26 DANI PEDROSA ESP HONDA 1:39.219 +0.296
10 53 TITO RABAT ESP AVINTIA DUCATI 1:39.256 +0.333
11 93 MARC MÁRQUEZ ESP HONDA 1:39.390 +0.467
12 55 HAFIZH SYAHRIN MAL TECH3 YAMAHA 1:39.528 +0.605
13 41 ALEIX ESPARGARÓ ESP APRILIA GRESINI 1:39.712 +0.789
14 19 ÁLVARO BAUTISTA ESP ÁNGEL NIETO DUCATI 1:39.720 +0.797
15 43 JACK MILLER AUS PRAMAC DUCATI 1:39.816 +0.893
16 30 TAKAAKI NAKAGAMI JAP LCR HONDA 1:39.819 +0.896
17 21 FRANCO MORBIDELLI ITA MARC VDS HONDA 1:39.872 +0.949
18 44 POL ESPARGARÓ ESP KTM 1:39.973 +1.050
19 36 MIKA KALLIO FIN KTM 1:40.004 +1.081
20 42 ÁLEX RINS ESP SUZUKI 1:40.040 +1.117
21 38 BRADLEY SMITH ING KTM 1:40.047 +1.124
22 10 XAVIER SIMÉON BEL AVINTIA DUCATI 1:40.291 +1.368
23 45 SCOTT REDDIING ING APRILIA GRESINI 1:40.389 +1.466
24 50 SYLVIAN GUINTOLI FRA SUZUKI 1:40.615 +1.692
25 12 THOMAS LÜTHI SUI MARC VDS HONDA 1:40.638 +1.715
26 17 KAREL ABRAHAM RTC ÁNGEL NIETO DUCATI 1:40.739 +1.816

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.

📩 NEWSLETTER GP

Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!