Com pneus macios, Dovizioso bate Márquez no fim e encabeça TL1 na Áustria
Andrea Dovizioso calçou a Ducati com um par de pneus macios para cravar 1min24s033 e garantir a liderança do primeiro treino no Red Bull Ring. 0s185 mais lento, Marc Márquez ficou com o segundo tempo, seguido por Maverick Viñales

O GP da Áustria de MotoGP está marcado para o domingo, às 9h (de Brasília). Acompanhe aqui a cobertura do GRANDE PRÊMIO.
|
Paddockast #28 INTERROGANDO Flavio Gomes: O Boto do Reno |
Relacionadas
We've seen these two close together in practice before! ?@marcmarquez93 follows @mvkoficial12 but currently leads him in this session! ✊#AustrianGP ?? pic.twitter.com/3TJKNr8zDd
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 9, 2019
Awkward crash for @hafizh_pescao55 at the penultimate corner! ?
The @Tech3Racing rider is conscious but looks in some discomfort ?#AustrianGP ?? pic.twitter.com/yO9BDR3OC5
— MotoGP™ ?? (@MotoGP) August 9, 2019
Andrea foi ainda mais longe e tomou o segundo posto, baixando para 0s036 a vantagem de Márquez. Viñales assegurou o terceiro tempo, seguido por Quartararo, Miller, Rins, Rossi, Zarco, Nakagami e Oliveira.
MotoGP 2019, GP da Áustria, Red Bull Ring, treino livre 1:
| 1 | A DOVIZIOSO | Ducati | 1:24.033 | |
| 2 | M MÁRQUEZ | Honda | 1:24.218 | +0.185 |
| 3 | M VIÑALES | Yamaha | 1:24.280 | +0.247 |
| 4 | J MILLER | Pramac Ducati | 1:24.360 | +0.327 |
| 5 | V ROSSI | Yamaha | 1:24.469 | +0.436 |
| 6 | F QUARTARARO | SIC Yamaha | 1:24.471 | +0.438 |
| 7 | A RINS | Suzuki | 1:24.576 | +0.543 |
| 8 | J ZARCO | KTM | 1:24.670 | +0.637 |
| 9 | T NAKAGAMI | LCR Honda | 1:24.861 | +0.828 |
| 10 | M OLIVEIRA | Tech3 KTM | 1:24.924 | +0.891 |
| 11 | C CRUTCHLOW | LCR Honda | 1:24.962 | +0.929 |
| 12 | A ESPARGARÓ | Aprilia Gresini | 1:24.968 | +0.935 |
| 13 | F BAGNAIA | Pramac Ducati | 1:24.996 | +0.963 |
| 14 | D PETRUCCI | Ducati | 1:25.111 | +1.078 |
| 15 | P ESPARGARÓ | KTM | 1:25.195 | +1.162 |
| 16 | K ABRAHAM | Avintia Ducati | 1:25.322 | +1.289 |
| 17 | F MORBIDELLI | SIC Yamaha | 1:25.385 | +1.352 |
| 18 | A IANNONE | Aprilia Gresini | 1:25.405 | +1.372 |
| 19 | S BRADL | Honda | 1:25.651 | +1.618 |
| 20 | H SYAHRIN | Tech3 KTM | 1:25.733 | +1.700 |
| 21 | T RABAT | Avintia Ducati | 1:25.945 | +1.912 |
| REC | A IANNONE | Ducati | 1:23.142 | 186.9 km/h |
| MV | A DOVIZIOSO | Ducati | 1:24.033 | 184.9 km/h |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da MotoGP direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!