Surpreendente, Karam lidera segunda-feira conturbada por acidente forte de Hinchcliffe em Indianápolis

Sage Karam fez o melhor tempo da segunda-feira de testes para as 500 Milhas de Indianápolis. Mais uma vez, o dia foi marcado por um forte acidente, desta vez a vítima foi James Hinchcliffe

determinarTipoPlayer(“15477106”, “2”, “0”);

Sage Karam fechou na frente o conturbadíssimo dia de treinamentos da Indy para as 500 Milhas de Indianápolis. Nesta segunda-feira (18), o jovem americano liderou com uma ótima volta em 39s503, pouco mais de 0s2 mais rápido que Scott Dixon, o pole para a principal prova do calendário. O dia, contudo, ficou marcado pelo violento acidente de James Hinchcliffe. Com a pancada no começo do dia, o canadense teve de operar a parte anterior da coxa esquerda.
 
Importante destacar que a sessão de testes foi paralisada no momento da batida, na sequência acabou sendo cancelada. Logo depois, a categoria voltou atrás e remarcou as atividades para as 17h15 (em Brasília). Já com os testes tendo recomeçado, a Indy resolveu dar mais uma hora de ação para os pilotos.
 
Na sequência na tabela de tempos apareceu JR Hildebrand com a CFH. James Davison voltou a mostrar serviço e se colocou na quarta posição. Fechando o top-5 veio o brasileiro Tony Kanaan, da Ganassi.
 
Simon Pagenaud foi o sexto mais veloz do dia. O francês fez tempos parecidos antes e depois da paralisação pelo acidente com Hinchcliffe.
Sage Karam liderou o dia conturbado em Indianápolis (Foto: AP)
Will Power apareceu na sétima colocação, Marco Andretti ficou em oitavo, enquanto o paulista Helio Castroneves completou a sessão no nono posto. 
 
Jack Hawksworth terminou o treino em décimo, mas chamou a atenção por ter seu motor Honda estourando na pista.
 
No fim, os pilotos conseguiram realizar o período de testes que era esperado, mas o clima de apreensão com um novo acidente forte é inevitável.

Indy, 500 Milhas de Indianápolis, testes, segunda-feira:

1 8 SAGE KARAM EUA GANASSI CHEVROLET 39.503  
2 9 SCOTT DIXON NZL GANASSI CHEVROLET 39.728 +0.225
3 6 JR HILDEBRAND EUA CFH CHEVROLET 39.769 +0.266
4 19 JAMES DAVISON AUS DALE COYNE HONDA 39.804 +0.301
5 10 TONY KANAAN BRA GANASSI CHEVROLET 39.829 +0.326
6 22 SIMON PAGENAUD FRA PENSKE CHEVROLET 39.859 +0.356
7 1 WILL POWER AUS PENSKE CHEVROLET 39.912 +0.409
8 27 MARCO ANDRETTI EUA ANDRETTI HONDA 39.914 +0.411
9 3 HELIO CASTRONEVES BRA PENSKE CHEVROLET 39.952 +0.449
10 25 JUSTIN WILSON ING ANDRETTI HONDA 39.955 +0.452
11 41 JACK HAWKSWORTH ING FOYT HONDA 40.003 +0.500
12 11 SÉBASTIEN BOURDAIS FRA KV CHEVROLET 40.091 +0.588
13 14 TAKUMA SATO JAP FOYT HONDA 40.092 +0.589
14 48 ALEX TAGLIANI CAN FOYT HONDA 40.112 +0.609
15 32 ORIOL SERVIÀ ESP RLL HONDA 40.115 +0.612
16 24 TOWNSEND BELL EUA DRR KINGDOM CHEVROLET 40.130 +0.627
17 2 JUAN PABLO MONTOYA COL PENSKE CHEVROLET 40.200 +0.697
18 83 CHARLIE KIMBALL EUA GANASSI CHEVROLET 40.224 +0.721
19 17 SEBASTIÁN SAAVEDRA COL GANASSI CHEVROLET 40.246 +0.743
20 21 JOSEF NEWGARDEN EUA CFH CHEVROLET 40.257 +0.754
21 26 CARLOS MUÑOZ COL ANDRETTI HONDA 40.262 +0.759
22 20 ED CARPENTER EUA CFH CHEVROLET 40.284 +0.781
23 29 SIMONA DE SILVESTRO SUI ANDRETTI HONDA 40.285 +0.782
24 43 CONOR DALY EUA SCHMIDT PETERSON HONDA 40.363 +0.860
25 88 BRYAN CLAUSON EUA JONATHAN BYRD CHEVROLET 40.400 +0.897
26 28 RYAN HUNTER-REAY EUA ANDRETTI HONDA 40.405 +0.902
27 15 GRAHAM RAHAL EUA RLL HONDA 40.429 +0.926
28 4 STEFANO COLETTI MCO KV CHEVROLET 40.447 +0.944
29 98 GABBY CHAVES COL BRYAN HERTA HONDA 40.463 +0.960
30 63 PIPPA MANN ING DALE COYNE HONDA 40.518 +1.015
31 7 JAMES JAKES ING SCHMIDT PETERSON HONDA 40.568 +1.065

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.