Carpenter quebra rivais e se põe como favorito a repetir pole após primeira rodada do treino em Indianápolis
Ed Carpenter sobrou na primeira parte do treino que começou a definir o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis neste sábado. Sem rivais, o pole do ano passado levantou a torcida com uma sequência de voltas na casa de 230 mph. Os brasileiros Helio Castroneves e Tony Kanaan não figuraram no top-9
|
|
A cobertura 'in loco' da Indy 500 no GRANDE PRÊMIO |
|
|
As imagens deste sábado da Indy em Indianápolis |
|
|
A programação do fim de semana do automobilismo |
A sequência de voltas de Ed Carpenter na primeira tentativa de todos os pilotos em Indianápolis quebrou a concorrência neste sábado (17). O pole do ano passado tornou a se colocar como favorito à posição de honra no grid e levantou a galera nas arquibancadas com a marca de 2min36s444 e suas passagens a mais de 230 mph.
Ninguém ousou a se aproximar de Carpenter, nem mesmo Marco Andretti, autor da melhor volta dos últimos tempos no Speedway — hoje pela manhã, no treino final —, tampouco Helio Castroneves, que não estava nada contente com seu desempenho e do motor Chevrolet nesta passagem.
Relacionadas
"Há muitos carros rápidos aqui, não temos nada como garantido neste momento. Hoje de manhã, eu me preocupava apenas com três carros, mas acho que é mais do que isso. Está tudo muito próximo", avaliou Carpenter. "Mas a equipe tem feito um trabalho excepcional, muito semelhante ao que fizemos no ano passado. O carro está incrivelmente rápido."
Ao GRANDE PRÊMIO, Carpenter exaltou a volta ao carro #20 que antes era de Mike Conway. "É sempre bom guiar, ainda mais aqui em Indianápolis, que é um lugar bastante especial para mim, para a minha carreira. E está sendo absolutamente tudo ótimo", tornou a dizer, envolto em seus familiares. Voltando a Castroneves, o brasileiro terminou em décimo e vai treinar logo mais pela segunda vez para tentar se encaixar no grupo dos nove primeiros, aqueles que terão direito a disputar a pole a partir das 15h (de Brasília) deste domingo.

Pior ainda foi a performance de Tony Kanaan e da Ganassi em geral. O carro #10 não rendeu nada do que mostrou na manhã e terminou apenas em 24º. Ryan Briscoe, um de seus companheiros, por exemplo, não passou de um miserável 30º posto, só à frente de James Davison e Buddy Lazier.
O passo a passo da classificação em Indianápolis, que prossegue até o fim da tarde e permite aos pilotos melhorarem suas marcas, pode ser acompanhado na transmissão exclusiva do GRANDE PRÊMIO ao vivo, 'in loco' e em tempo real.

Indy, 500 Milhas de Indianápolis, treino classificatório, rodada 1:
| 1 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2:36.444 | |
| 2 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 2:36.514 | +0.070 |
| 3 | 98 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | 2:36.704 | +0.260 |
| 4 | 27 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | 2:36.745 | +0.301 |
| 5 | 25 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 2:36.751 | +0.307 |
| 6 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 2:36.760 | +0.316 |
| 7 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 2:36.798 | +0.354 |
| 8 | 34 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 2:36.801 | +0.357 |
| 9 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | 2:36.882 | +0.438 |
| 10 | 6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | 2:36.892 | +0.448 |
| 11 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2:36.894 | +0.450 |
| 12 | 26 | KURT BUSCH | EUA | ANDRETTI HONDA | 2:37.092 | +0.648 |
| 13 | 19 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | 2:37.241 | +0.797 |
| 14 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 2:37.352 | +0.908 |
| 15 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | 2:37.377 | +0.933 |
| 16 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 2:37.404 | +0.960 |
| 17 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 2:37.436 | +0.992 |
| 18 | 6 | TOWNSEND BELL | EUA | KV CHEVROLET | 2:37.543 | +1.099 |
| 19 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 2:37.548 | +1.104 |
| 20 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 2:37.626 | +1.182 |
| 21 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | 2:37.628 | +1.184 |
| 22 | 17 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | KV CHEVROLET | 2:37.691 | +1.247 |
| 23 | 5 | JACQUES VILLENEUVE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 2:37.776 | +1.332 |
| 24 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 2:37.850 | +1.406 |
| 25 | 16 | ORIOL SERVIÀ | ESP | RLL HONDA | 2:37.871 | +1.427 |
| 26 | 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | 2:37.901 | +1.457 |
| 27 | 68 | ALEX TAGLIANI | CAN | FISHER HARTMAN HONDA | 2:38.024 | +1.580 |
| 28 | 41 | MARTIN PLOWMAN | ING | FOYT HONDA | 2:38.051 | +1.607 |
| 29 | 63 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 2:38.088 | +1.644 |
| 30 | 8 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | 2:38.450 | +2.006 |
| 31 | 33 | JAMES DAVISON | AUS | KV CHEVROLET | 2:38.757 | +2.313 |
| 32 | 91 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | 2:38.910 | +2.466 |
| 33 | 22 | SAGE KARAM | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!