Vandoorne brilha em Monza e garante segunda pole consecutiva na GP2. Palmer é quarto e Nasr fica em oitavo
Stoffel Vandoorne conquistou sua segunda pole-position consecutiva na GP2. O belga vai partir do primeiro lugar no grid de largada da corrida 1 da GP2 em Monza. Postulantes ao título, Jolyon Palmer ficou em quarto, enquanto Felipe Nasr garantiu o oitavo posto
Stoffel Vandoorne vive ótimo momento na temporada 2014 da GP2. Terceiro colocado na classificação geral, o belga garantiu, nesta sexta-feira (5), sua segunda pole consecutiva na categoria. O piloto da ART virou 1min31s707 e vai largar na frente na corrida 1 da etapa da Itália.
Quem completa a segunda fila é Arthur Pic. O francês, que sequer pontuou nas provas em Spa-Francorchamps, virou 0s219 mais lento que Vandoorne. A terceira colocação é do neozelandês Mitch Evans, apenas 0s008 atrás de Pic.
Líder da temporada, Jolyon Palmer garantiu a quarta posição no grid de largada da primeira prova italiana. O piloto da DAMS ficou pouco mais de 0s3 atrás do pole. Raffaele Marciello, que venceu a corrida 1 em Spa, completa o top-5.
O estreante Stoffel Vandoorne conquistou a segunda pole seguida na GP2 (Foto: GP2)
A terceira fila é completada pelo suíço Simon Trummer. A quarta possui o monegasco Stéphane Richelmi e o brasileiro Felipe Nasr, vice-líder do campeonato de 2014.
André Negrão fez uma boa classificação e garantiu a décima posição na grelha de partida. Uma posição na frente do brasileiro larga o colombiano Julián Leal.
A primeira prova larga às 10:40h (de Brasília) do sábado, com a segunda corrida iniciando no domingo, às 5h35.
GP2, Itália, Monza, grid de largada:
| 1 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | ART | 1:31.707 | 12 | |
| 2 | ARTHUR PIC | FRA | CAMPOS | 1:31.926 | +0.219 | 13 |
| 3 | MITCH EVANS | NZL | RUSSIAN TIME | 1:31.934 | +0.227 | 14 |
| 4 | JOLYON PALMER | ING | DAMS | 1:32.010 | +0.303 | 12 |
| 5 | RAFFAELE MARCIELLO | ITA | RACING ENGINEERING | 1:32.124 | +0.417 | 14 |
| 6 | SIMON TRUMMER | SUI | RAPAX | 1:32.137 | +0.430 | 15 |
| 7 | STÉPHANE RICHELMI | MCO | DAMS | 1:32.150 | +0.443 | 12 |
| 8 | FELIPE NASR | BRA | CARLIN | 1:32.310 | +0.603 | 13 |
| 9 | JULIÁN LEAL | COL | CARLIN | 1:32.343 | +0.636 | 13 |
| 10 | ANDRÉ NEGRÃO | BRA | ARDEN | 1:32.354 | +0.647 | 13 |
| 11 | RIO HARYANTO | INA | CATERHAM | 1:32.361 | +0.654 | 13 |
| 12 | DANIEL ABT | ALE | HILMER | 1:32.385 | +0.678 | 14 |
| 13 | STEFANO COLETTI | MCO | RACING ENGINEERING | 1:32.412 | +0.705 | 14 |
| 14 | KIMIYA SATO | JAP | CAMPOS | 1:32.413 | +0.706 | 13 |
| 15 | MARCO SORENSEN | DIN | MP | 1:32.419 | +0.712 | 14 |
| 16 | JON LANCASTER | ING | MP | 1:32.422 | +0.715 | 10 |
| 17 | TAKUYA IZAWA | JAP | ART | 1:32.435 | +0.728 | 13 |
| 18 | DANIËL DE JONG | HOL | MP | 1:32.473 | +0.766 | 13 |
| 19 | RENÉ BINDER | AUT | ARDEN | 1:32.483 | +0.776 | 15 |
| 20 | ADRIAN QUAIFE-HOBBS | ING | RAPAX | 1:32.486 | +0.779 | 14 |
| 21 | JOHNNY CECOTTO JR. | VEN | TRIDENT | 1:32.533 | +0.826 | 13 |
| 22 | SERGIO CANAMASAS | ESP | TRIDENT | 1:32.624 | +0.917 | 13 |
| 23 | PIERRE GASLY | FRA | CATERHAM | 1:32.826 | +1.119 | 13 |
| 24 | ARTEM MARKELOV | RUS | RUSSIAN TIME | 1:32.881 | +1.174 | 12 |
| 25 | NATHANAËL BERTHON | FRA | LAZARUS | 1:32.912 | +1.205 | 13 |
| 26 | SERGIO CAMPANA | ITA | LAZARUS | 1:33.409 | +1.702 | 9 |
🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Fórmula 2 direto no seu celular!
Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.
📩 NEWSLETTER GP
Assine e receba notícias exclusivas e bastidores das pistas diretamente no seu e-mail!