Dixon garante pódio em Elkhart Lake e abre 45 pontos na liderança do campeonato. Confira classificação

Scott Dixon conquistou o terceiro lugar no GP de Elkhart Lake e aumentou a vantagem na liderança da temporada 2018 da Indy para 45 pontos. Josef Newgarden, com o terceiro triunfo, subiu para quarto

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Scott Dixon é espetacular. Mais uma vez, o neozelandês buscou um resultado bem além do que a Ganassi parecia poder produzir e, neste domingo (24), chegou em terceiro no GP de Elkhart Lake. O resultado fez a vantagem na classificação do campeonato subir para 45 pontos para o resto do grid.

A vice-liderança, agora, é compartilhada por dois pilotos da Andretti. Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi, em jornadas bem opostas, aparecem com 348 pontos, apenas cinco na frente de Josef Newgarden, que venceu pela terceira vez em 2018.

Josef Newgarden voltou bem para a briga (Foto: IndyCar)

google_ad_client = “ca-pub-6830925722933424”;
google_ad_slot = “5708856992”;
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;

Will Power teve um grande revés ao abandonar no comecinho da prova com problemas mecânicos e foi a 328 tentos. Graham Rahal aparece 50 atrás do australiano e quatro na frente de Robert Wickens. 

Tony Kanaan vem em 14º com 173 pontos, enquanto Matheus Leist segue em 19º com 148 tentos anotados até aqui em dez etapas.

Confira classificação após dez provas

        GPs Vitórias Poles Pontos
1 Scott DIXON NZL Ganassi Honda 10 2 0 393
2 Ryan HUNTER-REAY EUA Andretti Honda 10 1 0 348
3 Alexander ROSSI EUA Andretti Honda 10 1 2 348
4 Josef NEWGARDEN EUA Penske Chevrolet 10 3 3 343
5 Will POWER AUS Penske Chevrolet 10 2 1 328
6 Graham RAHAL EUA RLL Honda 10 0 0 278
7 Robert WICKENS CAN Schmidt Peterson Honda 10 0 1 274
8 Simon PAGENAUD FRA Penske Chevrolet 10 0 0 255
9 Sébastien BOURDAIS FRA Dale Coyne Honda 10 1 1 235
10 Marco ANDRETTI EUA Andretti Honda 10 0 1 232
11 James HINCHCLIFFE CAN Schmidt Peterson Honda 9 0 0 229
12 Ed JONES EAU Ganassi Honda 10 0 0 205
13 Takuma SATO JAP RLL Honda 10 0 0 201
14 Tony KANAAN BRA Foyt Chevrolet 10 0 0 173
15 Spencer PIGOT EUA Carpenter Chevrolet 10 0 0 171
16 Zach VEACH EUA Andretti Honda 10 0 0 155
17 Charlie KIMBALL EUA Carlin Chevrolet 10 0 0 151
18 Gabby CHAVES COL Harding Chevrolet 10 0 0 149
19 Matheus LEIST BRA Foyt Chevrolet 10 0 0 148
20 Max CHILTON ING Carlin Chevrolet 10 0 0 134
21 Ed CARPENTER EUA Carpenter Chevrolet 3 0 1 128
22 Zachary CLAMAN DEMELO CAN Dale Coyne Honda 7 0 0 94
23 Jordan KING ING Carpenter Chevrolet 7 0 0 88
24 Carlos MUÑOZ COL Andretti Honda 1 0 0 53
25 Jack HARVEY ING Michael Shank Honda 3 0 0 53
26 Kyle KAISER EUA Juncos Chevrolet 4 0 0 45
27 Helio CASTRONEVES BRA Penske Chevrolet 2 0 0 40
28 René BINDER AUT Juncos Chevrolet 4 0 0 39
29 JR HILDEBRAND EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 38
30 Stefan WILSON ING Andretti Honda 1 0 0 31
31 Oriol SERVIÀ ESP Scuderia Corsa RLL Honda 1 0 0 27
32 Conor DALY EUA Thom Burns Dale Coyne Honda 1 0 0 18
33 Santino FERRUCCI EUA Dale Coyne Honda 2 0 0 18
34 Danica PATRICK EUA Andretti Honda 1 0 0 13
35 Jay HOWARD ING Schmidt Peterson Honda 1 0 0 12
36 Alfonso CELIS JR MEX Juncos Chevrolet 1 0 0 10
37 Sage KARAM EUA Dreyer & Reinbold Chevrolet 1 0 0 10
38 James DAVISON AUS Foyt Belardi Byrd Honda 1 0 0 10
39 Pietro FITTIPALDI BRA Dale Coyne Honda 1 0 0 7
 

Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias da Indy direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.