Confira todos resultados da segunda etapa da Copa Stratum/coinBR GP 2018, incluindo melhor volta de cada piloto

Por respeito a todos os pilotos participantes da Copa Stratum/coinBR Grande Prêmio e pela valorização de seus desempenhos na pista, o GP publica sempre após as etapas de seu campeonato os resultados completos das corridas

Com a promessa de tratar todos os pilotos amadores da Copa Stratum/coinBR Grande Prêmio como profissionais, o GP publica sempre, após cada etapa de seu campeonato, os resultsdos completos de cada bateria, incluindo a melhor volta de cada piloto – a melhor volta no geral, inclusive, vale um ponto a mais na classificação.

Desta maneira, confira abaixo os resultados completos da segunda etapa da Copa Stratum/coinBR GP 2018, disputada no último sábado (24) no kartódromo da Granja Viana.

Bateria classificatória 1:

        melhor volta
1 SAULO RIGHI 20min17s860 31 voltas 0:37.189
2 ELISSON GANDOLFO +3.192   0:37.513
3 SIDNEY VALENTIM +4.422   0:37.742
4 MÁRCIO SIMÃO +4.621   0:37.555
5 MIRIAM SCHIVEL +13.126   0:37.900
6 ALEX CAMPO +17.108   0:37.782
7 RICARDO YAMASHITA +28.920   0:38.182
8 SÉRGIO NEVES +1 volta   0:38.721
9 MARCO ANTÔNIO +4 voltas   0:43.368
10 CAMILLA MARTINS +8 voltas   0:42.289
11 ITANAGE JR. +9 voltas   0:43.594

Bateria classificatória 2:

        melhor volta
1221 ANDRÉ MANSANO 20min16s989 31 voltas 0:37.827
2 BRUNO SOUZA +0.249   0:37.738
3 PAULO DAVID SOUZA +4.796   0:37.793
4 RICARDO TALARICO +5.328   0:37.906
5 MARCELO HAYASAKA +7.029   0:37.912
6 AUGUSTO CÉSAR +13.292   0:37.911
7 BRUNO TAIAR +17.755   0:38.243
8 ALEXANDRE FERNANDES +21.902   0:38.221
9 RÔMULO NEVES +22.977   0:38.141
10 RENATO TAKEDA +27.633   0:38.048
11 WILLIAM CARVALHO +1 volta   0:39.095
12 FLAVIO FARIA +1 volta   0:38.795
13 NATHALIA DE VIVO +5 voltas   0:41.420

Final:

        melhor volta
11 MÁRCIO SIMÃO 18min13s704 28 voltas 0:37.631
2 ELISSON GANDOLFO +0.549   0:37.571
3 SIDNEY VALENTIM +2.508   0:37.592
4 RICARDO TALARICO +15.746   0:37.830
5 ANDRÉ MANSANO +15.859   0:37.826
6 ALEX CAMPO +16.085   0:37.684
7 BRUNO SOUZA +16.473   0:37.574
8 SAULO RIGHI +16.658   0:37.531
9 MARCELO HAYASAKA +17.931   0:37.676
10 AUGUSTO CÉSAR +19.079   0:37.828
11 RENATO TAKEDA +19.658   0:37.956
12 MIRIAM SCHIVEL +25.642   0:37.824
13 RÔMULO NEVES +28.691   0:38.023
14 PAULO DAVID SOUZA +29.086   0:38.068
15 ALEXANDRE FERNANDES +32.377   0:38.206
16 BRUNO TAIAR +33.316   0:38.392
17 RICARDO YAMASHITA +1 volta   0:38.268
18 SÉRGIO NEVES +1 volta   0:38.412
19 CAMILLA MARTINS +4 voltas   0:42.399
Chamada Chefão GP Chamada Chefão GP 🏁 O GRANDE PRÊMIO agora está no Comunidades WhatsApp. Clique aqui para participar e receber as notícias do GP direto no seu celular! Acesse as versões em espanhol e português-PT do GRANDE PRÊMIO, além dos parceiros Nosso Palestra e Teleguiado.